Ribadisco che il CAMPIONE ITALIANO E' UNO SOLO: quello che vince la finale (per le specialità olimpiche), o raggiunge il punteggio più alto nelle altre specialità non olimpiche (AL3P - ALT - FS - PGC - PS)
Gli altri sono Campioni di Gruppo di Merito, MA NON CAMPIONI ITALIANI in senso stretto.
Se non sei convinto prova a chiedere all'UI.T.S. perchè il nastro delle medaglie non è tricolore (come lo era invece per i Campionati Italiani di Classe).
Si può criticare il sistema dei Gruppi di Merito (personalmente preferivo le Classi o le Maestrie), ma la sostanza non cambia.
Fabio Castellani
Ri-ribadisco. Sul sito UITS alla voce Risultati e Classifiche i campioni dei Gruppi sono definiti:
CAMPIONI ITALIANI Perchè non verifichi? Se l' UITS ha sbagliato ad esprimersi allora dovresti avvertire l' Ufficio Risultati di correggere l' errore fatto. e LA SOSTANZA CAMBIA, CAMBIA E COME CAMBIA!
COPIA CONFORME DELLA SCHERMATA "RISULTATI"DAL SITO UITS
CLASSIFICA CAMPIONATI ITALIANI 2011
Specialità: 1 PA - PISTOLA AUTOMATICA UOMINI
Gruppo SuperA
Cl. Tiratore Sezione o G.S. ..10 ..20 ..30 ..40 ..50 ..60 Punti Note
1 MAZZETTI RICCARDO
Campione Italiano
2011 CENTRO SP. ESERCITO 97 98 93 98 97 96 579
2 PIZZI NICOLA NELLO LUCCA 98 97 95 98 95 91 574
3 MAFFEI NICOLA SANTARCANGELO DI ROMAGNA 98 94 92 97 94 96 571
4 LIBERATO MARCO PERUGIA 96 96 90 91 97 90 560
5 CARDINALI ALBERTO PESARO 97 95 79 99 90 81 541
Gruppo A
Cl. Tiratore Sezione o G.S. ..10 ..20 ..30 ..40 ..50 ..60 Punti Note
1 CICCIOLI MASSIMO
Campione Italiano
2011 CENTRO SP.CARABINIERI 94 95 92 99 95 87 562
2 BORDONI SIMONE FIRENZE 95 91 96 93 99 87 561
3 BEVILACQUA MAURO BENEVENTO 96 95 92 94 93 90 560
4 FAVETTO CLAUDIO BIELLA 92 96 94 99 90 81 552
5 GRANDI MORENO IMOLA 96 93 86 93 89 90 547
6 PESCI FABIO BOLOGNA 92 86 89 93 95 91 546
7 FINOCCHIARO ANTONIO CATANIA 91 94 93 92 91 84 545
8 TESCONI MAURO PIETRASANTA 93 90 85 94 91 90 543
9 GASPARINI MARCO TREVISO 89 91 90 93 96 84 543
10 BILLI MARCO PERUGIA 92 91 79 97 93 88 540
11 FERRARI BRUNO BOLZANO 87 87 92 93 93 88 540
12 BARBIERI MASSIMO MILANO 93 95 88 92 84 88 540
13 DE GIUDICI GIANNI AREZZO 89 92 84 94 93 87 539
14 LEGNARO ANDREA BOLOGNA 89 89 90 93 92 83 536
15 LAURICELLA LUCIANO ROMA 94 89 75 94 88 89 529
16 DE FEO CARLO FIRENZE 99 89 89 96 87 68 528
17 FAVILLA GIOVANNI LUCCA 92 93 76 94 98 74 527
18 ROSSI ROBERTO PESARO 95 92 78 95 94 71 525
MANTERO ALESSANDRO SAVONA
assente
Gruppo B
Cl. Tiratore Sezione o G.S. ..10 ..20 ..30 ..40 ..50 ..60 Punti Note
1 BRONZINO BRUNO
Campione Italiano
2011 NAPOLI 92 96 83 96 92 81 540
2 FIORE MARCO JESI 93 93 76 97 91 87 537
3 CAMMARANO MATTIA TORINO 96 94 77 94 84 91 536
4 STOYANOV KRASIMIR ENCHEV NAPOLI 95 86 80 97 90 81 529
5 GABRIELLI ALESSIO LUCCA 94 92 72 93 87 89 527
6 SOTA VASIL PESARO 95 89 79 93 89 79 524
7 TRAINA FRANCESCO FIRENZE 96
6 83 90 92 90 73 518 RTP art 8.6.6.1.1.3
8 FRECCERO GIAMPIERO SAVONA 93 79 79 89 85 84 509
CIUCCI FRANCO CASCINA
assente assente
VERLICCHI LUCIANO IMOLA
assente
Specialità: PA - PISTOLA AUTOMATICA UOMINI
Cl. Tiratore Sezione o G.S. ..10 ..20 ..30 ..40 ..50 ..60 Punti Note
1 MAZZETTI RICCARDO
Campione Italiano
2011 CENTRO SP. ESERCITO 97 98 93 98 97 96 579
2 PIZZI NICOLA NELLO LUCCA 98 97 95 98 95 91 574
3 MAFFEI NICOLA SANTARCANGELO DI ROMAGNA 98 94 92 97 94 96 571
4 CICCIOLI MASSIMO CENTRO SP.CARABINIERI 94 95 92 99 95 87 562
5 BORDONI SIMONE FIRENZE 95 91 96 93 99 87 561
6 BEVILACQUA MAURO BENEVENTO 96 95 92 94 93 90 560
7 LIBERATO MARCO PERUGIA 96 96 90 91 97 90 560
8 FAVETTO CLAUDIO BIELLA 92 96 94 99 90 81 552
9 GRANDI MORENO IMOLA 96 93 86 93 89 90 547
10 PESCI FABIO BOLOGNA 92 86 89 93 95 91 546
11 FINOCCHIARO ANTONIO CATANIA 91 94 93 92 91 84 545
12 TESCONI MAURO PIETRASANTA 93 90 85 94 91 90 543
13 GASPARINI MARCO TREVISO 89 91 90 93 96 84 543
14 CARDINALI ALBERTO PESARO 97 95 79 99 90 81 541
15 BILLI MARCO PERUGIA 92 91 79 97 93 88 540
16 BRONZINO BRUNO NAPOLI 92 96 83 96 92 81 540
17 FERRARI BRUNO BOLZANO 87 87 92 93 93 88 540
18 BARBIERI MASSIMO MILANO 93 95 88 92 84 88 540
19 DE GIUDICI GIANNI AREZZO 89 92 84 94 93 87 539
20 FIORE MARCO JESI 93 93 76 97 91 87 537
21 LEGNARO ANDREA BOLOGNA 89 89 90 93 92 83 536
22 CAMMARANO MATTIA TORINO 96 94 77 94 84 91 536
23 LAURICELLA LUCIANO ROMA 94 89 75 94 88 89 529
24 STOYANOV KRASIMIR ENCHEV NAPOLI 95 86 80 97 90 81 529
25 DE FEO CARLO FIRENZE 99 89 89 96 87 68 528
26 FAVILLA GIOVANNI LUCCA 92 93 76 94 98 74 527
27 GABRIELLI ALESSIO LUCCA 94 92 72 93 87 89 527
28 ROSSI ROBERTO PESARO 95 92 78 95 94 71 525
29 SOTA VASIL PESARO 95 89 79 93 89 79 524
30 TRAINA FRANCESCO FIRENZE 96
6 83 90 92 90 73 518 RTP art 8.6.6.1.1.3
31 FRECCERO GIAMPIERO SAVONA 93 79 79 89 85 84 509
CIUCCI FRANCO CASCINA
Assente assente
MANTERO ALESSANDRO SAVONA
Assente
VERLICCHI LUCIANO IMOLA
Assente
Specialità: 2PA - PISTOLA AUTOMATICA UOMINI
Cl. Tiratore Sezione o G.S. ..10 ..20 ..30 ..40 ..50 ..60 Punti Punti Finale Punti Totali
1 MAZZETTI RICCARDO
Campione Italiano
2011
CENTRO SP. ESERCITO 97 98 93 98 97 96 579 192,0 771,0
2 PIZZI NICOLA NELLO LUCCA 98 97 95 98 95 91 574 184,0 758,0
3 MAFFEI NICOLA SANTARCANGELO DI ROMAGNA 98 94 92 97 94 96 571 183,0 754,0
4 CICCIOLI MASSIMO CENTRO SP.CARABINIERI 94 95 92 99 95 87 562 182,0 744,0
5 BORDONI SIMONE FIRENZE 95 91 96 93 99 87 561 182,0 743,0
6 BEVILACQUA MAURO BENEVENTO 96 95 92 94 93 90 560 179,0 739,0
7 LIBERATO MARCO PERUGIA 96 96 90 91 97 90 560 0 560,0
8 FAVETTO CLAUDIO BIELLA 92 96 94 99 90 81 552 0 552,0
9 GRANDI MORENO IMOLA 96 93 86 93 89 90 547 0 547,0
10 PESCI FABIO BOLOGNA 92 86 89 93 95 91 546 0 546,0
11 FINOCCHIARO ANTONIO CATANIA 91 94 93 92 91 84 545 0 545,0
12 TESCONI MAURO PIETRASANTA 93 90 85 94 91 90 543 0 543,0
13 GASPARINI MARCO TREVISO 89 91 90 93 96 84 543 0 543,0
14 CARDINALI ALBERTO PESARO 97 95 79 99 90 81 541 0 541,0
15 BILLI MARCO PERUGIA 92 91 79 97 93 88 540 0 540,0
16 BRONZINO BRUNO NAPOLI 92 96 83 96 92 81 540 0 540,0
17 FERRARI BRUNO BOLZANO 87 87 92 93 93 88 540 0 540,0
18 BARBIERI MASSIMO MILANO 93 95 88 92 84 88 540 0 540,0
19 DE GIUDICI GIANNI AREZZO 89 92 84 94 93 87 539 0 539,0
20 FIORE MARCO JESI 93 93 76 97 91 87 537 0 537,0
21 LEGNARO ANDREA BOLOGNA 89 89 90 93 92 83 536 0 536,0
22 CAMMARANO MATTIA TORINO 96 94 77 94 84 91 536 0 536,0
23 LAURICELLA LUCIANO ROMA 94 89 75 94 88 89 529 0 529,0
24 STOYANOV KRASIMIR ENCHEV NAPOLI 95 86 80 97 90 81 529 0 529,0
25 DE FEO CARLO FIRENZE 99 89 89 96 87 68 528 0 528,0
26 FAVILLA GIOVANNI LUCCA 92 93 76 94 98 74 527 0 527,0
27 GABRIELLI ALESSIO LUCCA 94 92 72 93 87 89 527 0 527,0
28 ROSSI ROBERTO PESARO 95 92 78 95 94 71 525 0 525,0
29 SOTA VASIL PESARO 95 89 79 93 89 79 524 0 524,0
30 TRAINA FRANCESCO FIRENZE 96
6 83 90 92 90 73 518 RTP art 8.6.6.1.1.3 518,0
31 FRECCERO GIAMPIERO SAVONA 93 79 79 89 85 84 509 0 509,0
CIUCCI FRANCO CASCINA
0 0 0
MANTERO ALESSANDRO SAVONA
0 0 0
VERLICCHI LUCIANO IMOLA
0 0